Fahrerwertung
D.L.E.R.C Silver Ducks · Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew
13 Läufe · 45 Fahrer · 2 Streicher
Läufe seitlich scrollen · Rennzelle für Details öffnen · Durchgestrichen = Streicher
| Pos. | # | Fahrer | R1Silverstone Circuit | R2Road Atlanta | R3Circuit Zandvoort | R4Mobility Resort Motegi | R5Indianapolis Motor Speedway | R6Shell V-Power Motorsport Park at The Bend | R7Circuit of the Americas | R8Circuit de Spa-Francorchamps | R9Fuji International Speedway | R10Misano World Circuit Marco Simoncelli | R11Sebring International Raceway | R12Suzuka International Racing Course | R13Nürburgring | Rennpunkte Σ | Qualifying-Punkte Σ | Incidents Σ | Incident-Bonus Σ | Sonstige ± | Strafen ± | Punkte | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 094 | 22R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 22Incidents: 15Incident-Bonus: 2Position: 20 | 23R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 23Incidents: 10Incident-Bonus: 3Position: 20 | 11R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 11Incidents: 24Position: 11 | 28R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 28Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 25 | 16R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 16Incidents: 5Incident-Bonus: 3Position: 13 | 30R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 30Incidents: 0Incident-Bonus: 5Position: 25 | 13R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 13Incidents: 14Incident-Bonus: 2Position: 11 | — | — | — | — | — | — | 125 | 0 | 71x | +18 | 0 | 0 | 143 | — | |
| 2 | 077 | 17R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 17Incidents: 17Incident-Bonus: 1Position: 16 | 15R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 15Incidents: 11Incident-Bonus: 2Position: 13 | 28R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 28Incidents: 1Incident-Bonus: 3Position: 25 | 23R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 23Incidents: 4Incident-Bonus: 3Position: 20 | 30R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 30Incidents: 0Incident-Bonus: 5Position: 25 | 6R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P11Klassenposition: P11Punkte: 6Incidents: 19Incident-Bonus: 1Position: 5 | 3R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P13Klassenposition: P13Punkte: 3Incidents: 22Position: 3 | — | — | — | — | — | — | 107 | 0 | 74x | +15 | 0 | 0 | 122 | -21 | |
| 3 | 068 | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P20Klassenposition: P20Punkte: 4Incidents: 4Incident-Bonus: 3Position: 1 | 15R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 15Incidents: 0Incident-Bonus: 5Position: 10 | 4R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P24Klassenposition: P24Punkte: 4Incidents: 4Incident-Bonus: 3Position: 1 | 14R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 14Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 11 | 23R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 23Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 20 | 19R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 19Incidents: 4Incident-Bonus: 3Position: 16 | 19R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 19Incidents: 8Incident-Bonus: 3Position: 16 | — | — | — | — | — | — | 75 | 0 | 32x | +23 | 0 | 0 | 98 | -45 | |
| 4 | 093 | — | — | 7R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P12Klassenposition: P12Punkte: 7Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 4 | 10R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P9Klassenposition: P9Punkte: 10Incidents: 5Incident-Bonus: 3Position: 7 | 12R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 12Incidents: 2Incident-Bonus: 3Position: 9 | 23R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 23Incidents: 1Incident-Bonus: 3Position: 20 | 30R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 30Incidents: 0Incident-Bonus: 5Position: 25 | — | — | — | — | — | — | 65 | 0 | 11x | +17 | 0 | 0 | 82 | -61 | |
| 5 | 074 | 28R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 28Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 25 | — | 16R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 16Incidents: 4Incident-Bonus: 3Position: 13 | 8R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P11Klassenposition: P11Punkte: 8Incidents: 4Incident-Bonus: 3Position: 5 | 4R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P16Klassenposition: P16Punkte: 4Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 1 | 13R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 13Incidents: 7Incident-Bonus: 3Position: 10 | 6R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P12Klassenposition: P12Punkte: 6Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 4 | — | — | — | — | — | — | 58 | 0 | 37x | +17 | 0 | 0 | 75 | -68 | |
| 6 | 025 | 7R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P10Klassenposition: P10Punkte: 7Incidents: 16Incident-Bonus: 1Position: 6 | 9R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P9Klassenposition: P9Punkte: 9Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 7 | 3R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P14Klassenposition: P14Punkte: 3Incidents: 19Incident-Bonus: 1Position: 2 | 19R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 19Incidents: 2Incident-Bonus: 3Position: 16 | 11R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 11Incidents: 2Incident-Bonus: 3Position: 8 | 11R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 11Incidents: 12Incident-Bonus: 2Position: 9 | 13R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 13Incidents: 7Incident-Bonus: 3Position: 10 | — | — | — | — | — | — | 58 | 0 | 71x | +15 | 0 | 0 | 73 | -70 | |
| 7 | 081 | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P15Klassenposition: P15Punkte: 4Incidents: 2Incident-Bonus: 3Position: 1 | 9R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P10Klassenposition: P10Punkte: 9Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 6 | 23R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 23Incidents: 7Incident-Bonus: 3Position: 20 | 0NO SHOWR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 10R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P9Klassenposition: P9Punkte: 10Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 7 | 9R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P9Klassenposition: P9Punkte: 9Incidents: 14Incident-Bonus: 2Position: 7 | 16R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 16Incidents: 9Incident-Bonus: 3Position: 13 | — | — | — | — | — | — | 54 | 0 | 41x | +17 | 0 | 0 | 71 | -72 | |
| 8 | 088 | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P14Klassenposition: P14Punkte: 4Incidents: 11Incident-Bonus: 2Position: 2 | 19R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 19Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 16 | 8R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P10Klassenposition: P10Punkte: 8Incidents: 15Incident-Bonus: 2Position: 6 | 3R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P23Klassenposition: P23Punkte: 3Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 1 | 13R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 13Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 10 | 0NO SHOWR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 23R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 23Incidents: 5Incident-Bonus: 3Position: 20 | — | — | — | — | — | — | 55 | 0 | 53x | +15 | 0 | 0 | 70 | -73 | |
| 9 | 146 | 13R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 13Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 11 | 28R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 28Incidents: 1Incident-Bonus: 3Position: 25 | 7R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P11Klassenposition: P11Punkte: 7Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 5 | 0NO SHOWR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 19R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 19Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 16 | 0DNSR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNSR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 57 | 0 | 33x | +10 | 0 | 0 | 67 | -76 | |
| 10 | 828 | 15R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 15Incidents: 12Incident-Bonus: 2Position: 13 | 3R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P18Klassenposition: P18Punkte: 3Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 1 | 9R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P9Klassenposition: P9Punkte: 9Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 7 | 6R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P13Klassenposition: P13Punkte: 6Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 3 | 9R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P10Klassenposition: P10Punkte: 9Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 6 | 3R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P15Klassenposition: P15Punkte: 3Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 1 | 12R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 12Incidents: 10Incident-Bonus: 3Position: 9 | — | — | — | — | — | — | 40 | 0 | 70x | +17 | 0 | 0 | 57 | -86 | |
| 11 | 911 | 10R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 10Incidents: 11Incident-Bonus: 2Position: 8 | 4R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P13Klassenposition: P13Punkte: 4Incidents: 17Incident-Bonus: 1Position: 3 | 17R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 17Incidents: 17Incident-Bonus: 1Position: 16 | 3R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P15Klassenposition: P15Punkte: 3Incidents: 11Incident-Bonus: 2Position: 1 | 14R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 14Incidents: 2Incident-Bonus: 3Position: 11 | 7R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 7Incidents: 10Korrektur: -4Incident-Bonus: 3Position: 8 | 0DNFR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P17Klassenposition: P17Punkte: 0Incidents: 7Status: DNFStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 47 | 0 | 75x | +12 | 0 | -4 | 55 | -88 | |
| 12 | 666 | 13R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 13Incidents: 10Incident-Bonus: 3Position: 10 | 3R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P20Klassenposition: P20Punkte: 3Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 1 | 11R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 11Incidents: 7Incident-Bonus: 3Position: 8 | 16R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 16Incidents: 8Incident-Bonus: 3Position: 13 | 4R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P17Klassenposition: P17Punkte: 4Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 1 | 4R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P16Klassenposition: P16Punkte: 4Incidents: 8Incident-Bonus: 3Position: 1 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 0 | 52x | +17 | 0 | 0 | 51 | -92 | |
| 13 | 069 | 12R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 12Incidents: 5Incident-Bonus: 3Position: 9 | 11R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 11Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 8 | — | 9R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P10Klassenposition: P10Punkte: 9Incidents: 4Incident-Bonus: 3Position: 6 | 8R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P11Klassenposition: P11Punkte: 8Incidents: 4Incident-Bonus: 3Position: 5 | 0NO SHOWR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 11R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 11Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 8 | — | — | — | — | — | — | 36 | 0 | 22x | +15 | 0 | 0 | 51 | -92 | |
| 14 | 004 | 5R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P12Klassenposition: P12Punkte: 5Incidents: 16Incident-Bonus: 1Position: 4 | 14R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 14Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 11 | 0R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P16Klassenposition: P16Punkte: 0Incidents: 19Korrektur: -2Incident-Bonus: 1Position: 1 | 0DNSR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 5R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P13Klassenposition: P13Punkte: 5Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 3 | 14R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 14Incidents: 4Incident-Bonus: 3Position: 11 | 0NO SHOWR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 30 | 0 | 58x | +10 | 0 | -2 | 38 | -105 | |
| 15 | 241 | — | — | — | 12R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 12Incidents: 10Incident-Bonus: 3Position: 9 | 6R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P15Klassenposition: P15Punkte: 6Incidents: 0Incident-Bonus: 5Position: 1 | 16R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 16Incidents: 4Incident-Bonus: 3Position: 13 | 0DNSR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 23 | 0 | 14x | +11 | 0 | 0 | 34 | -109 | |
| 16 | 160 | Michael Schoenfeld | 6R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P13Klassenposition: P13Punkte: 6Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 3 | 4R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P19Klassenposition: P19Punkte: 4Incidents: 10Incident-Bonus: 3Position: 1 | 13R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 13Incidents: 2Incident-Bonus: 3Position: 10 | 0DNFR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P25Klassenposition: P25Punkte: 0Incidents: 9Status: DNFStatus: 0 | 4R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P23Klassenposition: P23Punkte: 4Incidents: 9Incident-Bonus: 3Position: 1 | 5R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P14Klassenposition: P14Punkte: 5Incidents: 9Incident-Bonus: 3Position: 2 | 0DNSR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 17 | 0 | 45x | +15 | 0 | 0 | 32 | -111 |
| 17 | 010 | Marc Schwiening | 1R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P30Klassenposition: P30Punkte: 1Incidents: 23Position: 1 | 0DNSR2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 4R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P15Klassenposition: P15Punkte: 4Incidents: 9Incident-Bonus: 3Position: 1 | 13R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 13Incidents: 5Incident-Bonus: 3Position: 10 | 3R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P18Klassenposition: P18Punkte: 3Incidents: 12Incident-Bonus: 2Position: 1 | 5R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P13Klassenposition: P13Punkte: 5Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 3 | 6R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P11Klassenposition: P11Punkte: 6Incidents: 16Incident-Bonus: 1Position: 5 | — | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 78x | +11 | 0 | 0 | 32 | -111 |
| 18 | 013 | 7R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P11Klassenposition: P11Punkte: 7Incidents: 14Incident-Bonus: 2Position: 5 | 8R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P11Klassenposition: P11Punkte: 8Incidents: 5Incident-Bonus: 3Position: 5 | 0DNFR3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P23Klassenposition: P23Punkte: 0Incidents: 11Status: DNFStatus: 0 | 6R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P12Klassenposition: P12Punkte: 6Incidents: 15Incident-Bonus: 2Position: 4 | 2R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P21Klassenposition: P21Punkte: 2Incidents: 16Incident-Bonus: 1Position: 1 | 0DNSR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 8R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P10Klassenposition: P10Punkte: 8Incidents: 12Incident-Bonus: 2Position: 6 | — | — | — | — | — | — | 21 | 0 | 73x | +10 | 0 | 0 | 31 | -112 | |
| 19 | 068 | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P17Klassenposition: P17Punkte: 4Incidents: 4Incident-Bonus: 3Position: 1 | 7R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P12Klassenposition: P12Punkte: 7Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 4 | 4R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P22Klassenposition: P22Punkte: 4Incidents: 4Incident-Bonus: 3Position: 1 | 4R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P21Klassenposition: P21Punkte: 4Incidents: 5Incident-Bonus: 3Position: 1 | 4R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P20Klassenposition: P20Punkte: 4Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 1 | 0NO SHOWR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 5R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P14Klassenposition: P14Punkte: 5Incidents: 9Incident-Bonus: 3Position: 2 | — | — | — | — | — | — | 10 | 0 | 28x | +18 | 0 | 0 | 28 | -115 | |
| 20 | 071 | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P16Klassenposition: P16Punkte: 4Incidents: 8Incident-Bonus: 3Position: 1 | 1R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P21Klassenposition: P21Punkte: 1Incidents: 25Position: 1 | 11R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 11Incidents: 15Incident-Bonus: 2Position: 9 | 4R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P16Klassenposition: P16Punkte: 4Incidents: 10Incident-Bonus: 3Position: 1 | 2R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P22Klassenposition: P22Punkte: 2Incidents: 20Incident-Bonus: 1Position: 1 | 0DNSR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNFR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P18Klassenposition: P18Punkte: 0Incidents: 7Status: DNFStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 13 | 0 | 85x | +9 | 0 | 0 | 22 | -121 | |
| 21 | 002 | 2R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P26Klassenposition: P26Punkte: 2Incidents: 16Incident-Bonus: 1Position: 1 | 5R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P14Klassenposition: P14Punkte: 5Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 2 | 4R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P21Klassenposition: P21Punkte: 4Incidents: 10Incident-Bonus: 3Position: 1 | 4R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P20Klassenposition: P20Punkte: 4Incidents: 5Incident-Bonus: 3Position: 1 | 4R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P24Klassenposition: P24Punkte: 4Incidents: 2Incident-Bonus: 3Position: 1 | 0DNFR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Gesamtposition: P18Klassenposition: P18Punkte: 0Incidents: 6Status: DNFStatus: 0 | 3R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P16Klassenposition: P16Punkte: 3Incidents: 15Incident-Bonus: 2Position: 1 | — | — | — | — | — | — | 7 | 0 | 57x | +15 | 0 | 0 | 22 | -121 | |
| 22 | 067 | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 22.09.2026Gesamtposition: P23Klassenposition: P23Punkte: 4Incidents: 7Incident-Bonus: 3Position: 1 | 3R2 · Road Atlanta · Full Course · 29.09.2026Gesamtposition: P17Klassenposition: P17Punkte: 3Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 1 | 4R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 06.10.2026Gesamtposition: P18Klassenposition: P18Punkte: 4Incidents: 9Incident-Bonus: 3Position: 1 | 4R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 13.10.2026Gesamtposition: P19Klassenposition: P19Punkte: 4Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 1 | 4R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 20.10.2026Gesamtposition: P25Klassenposition: P25Punkte: 4Incidents: 10Incident-Bonus: 3Position: 1 | 0NO SHOWR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 27.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 3R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 03.11.2026Gesamtposition: P15Klassenposition: P15Punkte: 3Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 1 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 55x | +16 | 0 | 0 | 22 | -121 | |
