Fahrerwertung
D.L.E.R.C Golden Ducks · Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew
13 Läufe · 38 Fahrer · 2 Streicher
Läufe seitlich scrollen · Rennzelle für Details öffnen · Durchgestrichen = Streicher
| Pos. | # | Fahrer | R1Silverstone Circuit | R2Road Atlanta | R3Circuit Zandvoort | R4Mobility Resort Motegi | R5Indianapolis Motor Speedway | R6Shell V-Power Motorsport Park at The Bend | R7Circuit of the Americas | R8Circuit de Spa-Francorchamps | R9Fuji International Speedway | R10Misano World Circuit Marco Simoncelli | R11Sebring International Raceway | R12Suzuka International Racing Course | R13Nürburgring | Rennpunkte Σ | Qualifying-Punkte Σ | Incidents Σ | Incident-Bonus Σ | Sonstige ± | Strafen ± | Punkte | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | 20R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 20Position: 20 | 19R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 19Incidents: 1Incident-Bonus: 3Position: 16 | 19R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 19Incidents: 7Position: 16Incident-Bonus: 3 | 23R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 23Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 20 | 12R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 12Incidents: 5Incident-Bonus: 3Position: 9 | 23R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 23Incidents: 9Position: 20Incident-Bonus: 3 | 19R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 19Incidents: 6Position: 16Incident-Bonus: 3 | — | — | — | — | — | — | 117 | 0 | 34x | +18 | 0 | 0 | 135 | — | |
| 2 | 069 | 25R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 25Position: 25 | 28R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 28Incidents: 5Position: 25Incident-Bonus: 3 | 0R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P11Klassenposition: P11Punkte: 0Incidents: 9Wertungsberechtigung: 0 | 0DNSR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNSR5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNSR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 30R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 30Incidents: 0Incident-Bonus: 5Position: 25 | — | — | — | — | — | — | 75 | 0 | 14x | +8 | 0 | 0 | 83 | -52 | |
| 3 | 019 | 1R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P15Klassenposition: P15Punkte: 1Position: 1 | 13R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 13Incidents: 9Incident-Bonus: 3Position: 10 | 13R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 13Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 10 | 8R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P9Klassenposition: P9Punkte: 8Incidents: 17Incident-Bonus: 1Position: 7 | 19R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 19Incidents: 1Position: 16Incident-Bonus: 3 | 14R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 14Incidents: 10Incident-Bonus: 3Position: 11 | 12R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 12Incidents: 19Incident-Bonus: 1Position: 11 | — | — | — | — | — | — | 66 | 0 | 62x | +14 | 0 | 0 | 80 | -55 | |
| 4 | 007 | 3R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P13Klassenposition: P13Punkte: 3Position: 3 | — | — | 12R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 12Incidents: 9Incident-Bonus: 3Position: 9 | 13R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 13Incidents: 6Position: 10Incident-Bonus: 3 | 28R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 28Incidents: 6Position: 25Incident-Bonus: 3 | 23R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 23Incidents: 2Incident-Bonus: 3Position: 20 | — | — | — | — | — | — | 67 | 0 | 23x | +12 | 0 | 0 | 79 | -56 | |
| 5 | 022 | — | — | 12R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 12Incidents: 17Position: 11Incident-Bonus: 1 | 28R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 28Incidents: 9Position: 25Incident-Bonus: 3 | 23R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 23Incidents: 1Position: 20Incident-Bonus: 3 | 16R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 16Incidents: 8Incident-Bonus: 3Position: 13 | -1R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P10Klassenposition: P10Punkte: -1Incidents: 19Korrektur: -4Position: 6Korrektur: -4Incident-Bonus: 1 | — | — | — | — | — | — | 75 | 0 | 54x | +11 | 0 | -8 | 78 | -57 | |
| 6 | 085 | 2R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P14Klassenposition: P14Punkte: 2Position: 2 | 14R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 14Incidents: 9Incident-Bonus: 3Position: 11 | 23R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 23Incidents: 5Position: 20Incident-Bonus: 3 | 13R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 13Incidents: 13Position: 11Incident-Bonus: 2 | 16R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 16Incidents: 5Incident-Bonus: 3Position: 13 | 0NO SHOWR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 0DNFR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P15Klassenposition: P15Punkte: 0Incidents: 12Status: DNFStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 57 | 0 | 44x | +11 | 0 | 0 | 68 | -67 | |
| 7 | 012 | Sylvester Urban | 4R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P12Klassenposition: P12Punkte: 4Position: 4 | 0DNFR2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P18Klassenposition: P18Punkte: 0Incidents: 18Status: DNFStatus: 0 | 28R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 28Incidents: 6Position: 25Incident-Bonus: 3 | 19R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 19Incidents: 9Position: 16Incident-Bonus: 3 | 14R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 14Incidents: 2Incident-Bonus: 3Position: 11 | 0DNSR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNSR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 56 | 0 | 35x | +9 | 0 | 0 | 65 | -70 |
| 8 | 974 | — | — | 15R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Punkte: 15Incident-Bonus: 2Position: 13 | 15R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 15Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 13 | 30R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P1Klassenposition: P1Punkte: 30Incidents: 0Incident-Bonus: 5Position: 25 | 0NO SHOWR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 0DNSR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 51 | 0 | 13x | +9 | 0 | 0 | 60 | -75 | |
| 9 | 047 | Philipp Gayer | 10R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 10Position: 10 | 23R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P2Klassenposition: P2Punkte: 23Incidents: 7Position: 20Incident-Bonus: 3 | 0DNSR3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNFR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P15Klassenposition: P15Punkte: 0Incidents: 12Status: DNFStatus: 0 | 0DNSR5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 11R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 11Incidents: 19Position: 10Incident-Bonus: 1 | 8R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 8Incidents: 25Position: 8 | — | — | — | — | — | — | 48 | 0 | 63x | +4 | 0 | 0 | 52 | -83 |
| 10 | 711 | 5R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P11Klassenposition: P11Punkte: 5Position: 5 | 0DNFR2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P19Klassenposition: P19Punkte: 0Incidents: 15Status: DNFStatus: 0 | — | 9R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 9Incidents: 17Position: 8Incident-Bonus: 1 | 4R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P16Klassenposition: P16Punkte: 4Incidents: 9Incident-Bonus: 3Position: 1 | 11R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 11Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 9 | 12R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 12Incidents: 12Position: 10Incident-Bonus: 2 | — | — | — | — | — | — | 33 | 0 | 66x | +8 | 0 | 0 | 41 | -94 | |
| 11 | 060 | 11R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P5Klassenposition: P5Punkte: 11Position: 11 | 6R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P14Klassenposition: P14Punkte: 6Incidents: 10Incident-Bonus: 3Position: 3 | 0DNFR3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P19Klassenposition: P19Punkte: 0Incidents: 0Status: DNFStatus: 0 | 13R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P6Klassenposition: P6Punkte: 13Incidents: 7Position: 10Incident-Bonus: 3 | 7R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P12Klassenposition: P12Punkte: 7Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 4 | 0NO SHOWR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 3R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P14Klassenposition: P14Punkte: 3Incidents: 16Position: 2Incident-Bonus: 1 | — | — | — | — | — | — | 30 | 0 | 36x | +10 | 0 | 0 | 40 | -95 | |
| 12 | 030 | 9R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 9Position: 9 | 11R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 11Incidents: 9Position: 8Incident-Bonus: 3 | — | 0DNFR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P14Klassenposition: P14Punkte: 0Incidents: 5Status: DNFStatus: 0 | 11R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 11Incidents: 2Position: 8Incident-Bonus: 3 | 0NO SHOWR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 9R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P9Klassenposition: P9Punkte: 9Incidents: 15Incident-Bonus: 2Position: 7 | — | — | — | — | — | — | 32 | 0 | 31x | +8 | 0 | 0 | 40 | -95 | |
| 13 | 587 | — | — | — | — | — | 19R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 19Incidents: 5Position: 16Incident-Bonus: 3 | 16R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 16Incidents: 5Position: 13Incident-Bonus: 3 | — | — | — | — | — | — | 29 | 0 | 10x | +6 | 0 | 0 | 35 | -100 | |
| 14 | 696 | 8R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 8Position: 8 | 16R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 16Incidents: 9Incident-Bonus: 3Position: 13 | 0DNFR3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P18Klassenposition: P18Punkte: 0Incidents: 0Status: DNFStatus: 0 | 0DNSR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 10R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P9Klassenposition: P9Punkte: 10Incidents: 1Position: 7Incident-Bonus: 3 | 0DNSR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNSR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 28 | 0 | 10x | +6 | 0 | 0 | 34 | -101 | |
| 15 | 044 | 1R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P23Klassenposition: P23Punkte: 1Position: 1 | 8R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P11Klassenposition: P11Punkte: 8Incidents: 11Incident-Bonus: 2Position: 6 | 9R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P9Klassenposition: P9Punkte: 9Incidents: 14Position: 7Incident-Bonus: 2 | 0NO SHOWR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 0NO SHOWR5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 11R6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 11Incidents: 8Incident-Bonus: 3Position: 8 | 4R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P13Klassenposition: P13Punkte: 4Incidents: 18Position: 3Incident-Bonus: 1 | — | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 51x | +8 | 0 | 0 | 33 | -102 | |
| 16 | 999 | 13R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P4Klassenposition: P4Punkte: 13Position: 13 | 10R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P9Klassenposition: P9Punkte: 10Incidents: 9Incident-Bonus: 3Position: 7 | — | 3R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P13Klassenposition: P13Punkte: 3Incidents: 21Position: 3 | 6R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P13Klassenposition: P13Punkte: 6Incidents: 6Position: 3Incident-Bonus: 3 | 0DNSR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNFR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P18Klassenposition: P18Punkte: 0Incidents: 0Status: DNFStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 26 | 0 | 36x | +6 | 0 | 0 | 32 | -103 | |
| 17 | 025 | 16R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P3Klassenposition: P3Punkte: 16Position: 16 | 12R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 12Incidents: 4Position: 9Incident-Bonus: 3 | 0DNFR3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P12Klassenposition: P12Punkte: 0Incidents: 13Status: DNFStatus: 0 | 0NO SHOWR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 0DNSR5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0NO SHOWR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 0NO SHOWR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 25 | 0 | 17x | +3 | 0 | 0 | 28 | -107 | |
| 18 | 223 | 1R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P20Klassenposition: P20Punkte: 1Position: 1 | 0DNFR2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P24Klassenposition: P24Punkte: 0Incidents: 6Status: DNFStatus: 0 | 12R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 12Incidents: 3Incident-Bonus: 3Position: 9 | 0DNSR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNSR5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNSR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 12R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P7Klassenposition: P7Punkte: 12Incidents: 6Position: 9Incident-Bonus: 3 | — | — | — | — | — | — | 19 | 0 | 15x | +6 | 0 | 0 | 25 | -110 | |
| 19 | 098 | 0DNSR1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 3R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P17Klassenposition: P17Punkte: 3Incidents: 12Position: 1Incident-Bonus: 2 | 6R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P10Klassenposition: P10Punkte: 6Incidents: 23Position: 6 | 9R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P10Klassenposition: P10Punkte: 9Incidents: 5Position: 6Incident-Bonus: 3 | 0DNSR5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNSR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNSR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 13 | 0 | 40x | +5 | 0 | 0 | 18 | -117 | |
| 20 | 071 | 7R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P9Klassenposition: P9Punkte: 7Position: 7 | 7DSQR2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P22Klassenposition: P22Punkte: 7Incidents: 9Status: DSQStatus: 0Korrektur: 7 | — | 0NO SHOWR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 4R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P18Klassenposition: P18Punkte: 4Incidents: 9Incident-Bonus: 3Position: 1 | 0DNSR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNSR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 8 | 0 | 18x | +3 | 0 | 7 | 18 | -117 | |
| 21 | 545 | — | 0DNFR2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P23Klassenposition: P23Punkte: 0Incidents: 15Status: DNFStatus: 0 | 0DNFR3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P14Klassenposition: P14Punkte: 0Incidents: 0Status: DNFStatus: 0 | 7R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P11Klassenposition: P11Punkte: 7Incidents: 12Incident-Bonus: 2Position: 5 | 5R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P14Klassenposition: P14Punkte: 5Incidents: 8Incident-Bonus: 3Position: 2 | 0DNSR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 5R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P11Klassenposition: P11Punkte: 5Incidents: 23Position: 5 | — | — | — | — | — | — | 12 | 0 | 58x | +5 | 0 | 0 | 17 | -118 | |
| 22 | 111 | 1R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P18Klassenposition: P18Punkte: 1Position: 1 | 5R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P15Klassenposition: P15Punkte: 5Incidents: 10Incident-Bonus: 3Position: 2 | — | 6R4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Gesamtposition: P12Klassenposition: P12Punkte: 6Incidents: 13Incident-Bonus: 2Position: 4 | 0DNSR5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNSR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNSR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 7 | 0 | 23x | +5 | 0 | 0 | 12 | -123 | |
| 23 | — | 6R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P10Klassenposition: P10Punkte: 6Position: 6 | 2R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P16Klassenposition: P16Punkte: 2Incidents: 17Position: 1Incident-Bonus: 1 | — | 0NO SHOWR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 4R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P15Klassenposition: P15Punkte: 4Incidents: 6Incident-Bonus: 3Position: 1 | 0DNSR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | 0DNSR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Punkte: 0Status: DNSStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 8 | 0 | 23x | +4 | 0 | 0 | 12 | -123 | |
| 24 | 438 | 1R1 · Silverstone Circuit · Grand Prix · 21.09.2026Gesamtposition: P22Klassenposition: P22Punkte: 1Position: 1 | 5R2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P13Klassenposition: P13Punkte: 5Incidents: 18Position: 4Incident-Bonus: 1 | — | 0NO SHOWR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 0DNFR5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P19Klassenposition: P19Punkte: 0Incidents: 2Status: DNFStatus: 0 | 0NO SHOWR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 5R7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Gesamtposition: P12Klassenposition: P12Punkte: 5Incidents: 16Position: 4Incident-Bonus: 1 | — | — | — | — | — | — | 9 | 0 | 36x | +2 | 0 | 0 | 11 | -124 | |
| 25 | 081 | — | — | 9R3 · Circuit Zandvoort · Grand Prix · 05.10.2026Gesamtposition: P8Klassenposition: P8Punkte: 9Incidents: 18Incident-Bonus: 1Position: 8 | 0NO SHOWR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 0NO SHOWR5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 0NO SHOWR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 0NO SHOWR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 8 | 0 | 18x | +1 | 0 | 0 | 9 | -126 | |
| 26 | 023 | — | 0DNFR2 · Road Atlanta · Full Course · 28.09.2026Gesamtposition: P21Klassenposition: P21Punkte: 0Incidents: 15Status: DNFStatus: 0 | — | 0NO SHOWR4 · Mobility Resort Motegi · Grand Prix · 12.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 9R5 · Indianapolis Motor Speedway · Road Course · 19.10.2026Gesamtposition: P10Klassenposition: P10Punkte: 9Incidents: 4Position: 6Incident-Bonus: 3 | 0NO SHOWR6 · Shell V-Power Motorsport Park at The Bend · GT Circuit · 26.10.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | 0NO SHOWR7 · Circuit of the Americas · Grand Prix · 02.11.2026Punkte: 0Status: NO SHOWStatus: 0 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | 19x | +3 | 0 | 0 | 9 | -126 | |
