D.L.E.R.C Silver Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 6 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 6 der Liga D.L.E.R.C Silver Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 6 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 6 der Liga D.L.E.R.C Silver Ducks
Trocken
Unveränderte iRacing-Quelldaten · vorläufig · ohne Punkte.
| Gesamt | Klasse | Fahrzeug | Fahrer | Status | Runden | Start | Beste Runde | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 | GT3 ClassAudi R8 LMS EVO II GT3 | Yannik Menz | Gewertet | 21 | P1 | 2:55.702Ø 2:59.513 | 0 |
| P2 | P2 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Robin Hansen4 | Gewertet | 21 | P2 | 2:55.647Ø 2:59.926 | 1 |
| P3 | P3 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Jonas Burry | Gewertet | 21 | P6 | 2:57.152Ø 3:00.988 | 4 |
| P4 | P4 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Daniel Kosmider2 | Gewertet | 21 | P9 | 2:57.318Ø 3:01.176 | 4 |
| P5 | P5 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Andreas Schönenberger | Gewertet | 21 | P12 | 2:56.867Ø 3:01.279 | 4 |
| P6 | P6 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Dominik Mueller2 | Gewertet | 21 | P5 | 2:56.570Ø 3:01.458 | 7 |
| P7 | P7 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Kevin Coenen | Gewertet | 21 | P3 | 2:56.121Ø 3:01.926 | 12 |
| P8 | P8 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Steve Fink | Gewertet | 21 | P4 | 2:56.520Ø 3:01.989 | 10 |
| P9 | P9 | GT3 ClassAcura NSX GT3 EVO 22 | Martin Portmann | Gewertet | 21 | P8 | 2:57.165Ø 3:02.077 | 14 |
| P10 | P10 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Burkhard Riedel | Gewertet | 21 | P10 | 2:58.294Ø 3:02.996 | 17 |
| P11 | P11 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Kai-Marvin Haberlander | Gewertet | 21 | P7 | 2:57.157Ø 3:03.132 | 19 |
| P12 | P12 | GT3 ClassLamborghini Huracán GT3 EVO | Rainer Caspers | Gewertet | 21 | P13 | 2:57.542Ø 3:03.272 | 14 |
| P13 | P13 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Marc Schwiening | Gewertet | 21 | P11 | 2:58.187Ø 3:03.318 | 13 |
| P14 | P14 | GT3 ClassBMW M4 GT3 EVO | Michael Schoenfeld | Gewertet | 21 | P14 | 2:58.013Ø 3:03.841 | 9 |
| P15 | P15 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Christoph Kaiser2 | Gewertet | 21 | P15 | 2:58.348Ø 3:04.948 | 13 |
| P16 | P16 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Dieter Glowatzki | Gewertet | 21 | P18 | 2:56.558Ø 3:06.848 | 8 |
| P17 | P17 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Erik Timendorfer | Gewertet | 20 | P16 | 3:02.760Ø 3:11.924 | 20 |
| P18 | P18 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Christian Bretzke2 | DNF | 5 | P17 | 3:13.473Ø 3:16.715 | 6 |
| P19 | P19 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P19 | – | 0 |
| P20 | P20 | GT3 ClassChevrolet Corvette Z06 GT3.R | Franco Rizzuti2 | DNF | 0 | P20 | – | 0 |
GT3 Class · Audi R8 LMS EVO II GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Acura NSX GT3 EVO 22
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Lamborghini Huracán GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · BMW M4 GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
DNF
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
DNF