D.L.E.R.C Silver Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 4 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 4 der Liga D.L.E.R.C Silver Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 4 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 4 der Liga D.L.E.R.C Silver Ducks
Trocken
Unveränderte iRacing-Quelldaten · vorläufig · ohne Punkte.
| Gesamt | Klasse | Fahrzeug | Fahrer | Status | Runden | Start | Beste Runde | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 | GT3 ClassAudi R8 LMS EVO II GT3 | Yannik Menz | Gewertet | 33 | P1 | 1:49.174Ø 1:51.231 | 3 |
| P2 | P2 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Kai-Marvin Haberlander | Gewertet | 33 | P2 | 1:49.342Ø 1:51.285 | 4 |
| P3 | P3 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Kevin Coenen | Gewertet | 33 | P7 | 1:50.011Ø 1:52.318 | 2 |
| P4 | P4 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Dieter Glowatzki | Gewertet | 33 | P6 | 1:50.190Ø 1:52.363 | 8 |
| P5 | P5 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Jonas Burry | Gewertet | 33 | P3 | 1:50.102Ø 1:52.377 | 6 |
| P6 | P6 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Marc Schwiening | Gewertet | 33 | P4 | 1:50.125Ø 1:52.462 | 5 |
| P7 | P7 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Daniel Kosmider2 | Gewertet | 33 | P5 | 1:50.080Ø 1:52.860 | 10 |
| P8 | P8 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Stein Sebastian | Gewertet | 33 | P9 | 1:50.503Ø 1:52.916 | 8 |
| P9 | P9 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Robin Hansen4 | Gewertet | 33 | P10 | 1:50.133Ø 1:52.944 | 5 |
| P10 | P10 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Rene Rinner | Gewertet | 33 | P8 | 1:50.404Ø 1:52.980 | 4 |
| P11 | P11 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Dominik Mueller2 | Gewertet | 33 | P23 | 1:49.798Ø 1:53.091 | 4 |
| P12 | P12 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Marc Rosenfeld | Gewertet | 33 | P13 | 1:50.352Ø 1:53.228 | 15 |
| P13 | P13 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Christoph Kaiser2 | Gewertet | 33 | P16 | 1:50.697Ø 1:53.382 | 3 |
| P14 | P14 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Artur Lais | Gewertet | 33 | P14 | 1:50.682Ø 1:53.837 | 5 |
| P15 | P15 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Steve Fink | Gewertet | 33 | P15 | 1:50.016Ø 1:54.103 | 11 |
| P16 | P16 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Jens Bomholt | Gewertet | 32 | P12 | 1:50.706Ø 1:55.778 | 10 |
| P17 | P17 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Burkhard Riedel | Gewertet | 32 | P25 | 1:51.377Ø 1:55.862 | 24 |
| P18 | P18 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Karsten Sommer | Gewertet | 32 | P17 | 1:51.919Ø 1:56.712 | 12 |
| P19 | P19 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Stefan Raub | Gewertet | 32 | P18 | 1:51.708Ø 1:56.733 | 3 |
| P20 | P20 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Christian Bretzke2 | Gewertet | 32 | P22 | 1:53.316Ø 1:57.447 | 5 |
| P21 | P21 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Georg Denker | Gewertet | 32 | P19 | 1:52.108Ø 1:57.547 | 5 |
| P22 | P22 | GT3 ClassAudi R8 LMS EVO II GT3 | Stefan Feyersinger | Gewertet | 32 | P21 | 1:51.589Ø 1:58.141 | 27 |
| P23 | P23 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Daniel Wendel3 | Gewertet | 30 | P11 | 1:50.152Ø 2:05.526 | 13 |
| P24 | P24 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Boris Schmitt2 | Gewertet | 29 | P20 | 1:52.910Ø 2:07.459 | 24 |
| P25 | P25 | GT3 ClassBMW M4 GT3 EVO | Michael Schoenfeld | DNF | 27 | P24 | 1:51.960Ø 2:02.914 | 9 |
| P26 | P26 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P26 | – | 0 |
GT3 Class · Audi R8 LMS EVO II GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Audi R8 LMS EVO II GT3
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · BMW M4 GT3 EVO
DNF
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet