D.L.E.R.C Golden Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 7 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 7 der Liga D.L.E.R.C Golden Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 7 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 7 der Liga D.L.E.R.C Golden Ducks
Trocken
Unveränderte iRacing-Quelldaten · vorläufig · ohne Punkte.
| Gesamt | Klasse | Fahrzeug | Fahrer | Status | Runden | Start | Beste Runde | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 | GT3 ClassBMW M4 GT3 EVO | Nigel Reichert | Gewertet | 43 | P3 | 2:05.440Ø 2:07.445 | 0 |
| P2 | P2 | GT3 ClassBMW M4 GT3 EVO | Alexander Yoon | Gewertet | 43 | P5 | 2:05.814Ø 2:07.781 | 2 |
| P3 | P3 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Sebastian Lumaßegger | Gewertet | 43 | P6 | 2:05.986Ø 2:07.910 | 6 |
| P4 | P4 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Benedikt Barth | Gewertet | 43 | P9 | 2:06.003Ø 2:07.922 | 5 |
| P5 | P5 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Dominic Beyeler | Gewertet | 43 | P1 | 2:05.523Ø 2:08.028 | 19 |
| P6 | P6 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Hasan Bradaric | Gewertet | 43 | P10 | 2:06.069Ø 2:08.751 | 12 |
| P7 | P7 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Christian Bade-Hinrichs | Gewertet | 43 | P12 | 2:07.008Ø 2:09.168 | 6 |
| P8 | P8 | GT3 ClassChevrolet Corvette Z06 GT3.R | Philipp Gayer | Gewertet | 43 | P4 | 2:05.736Ø 2:09.266 | 25 |
| P9 | P9 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Philipp Berndt | Gewertet | 43 | P7 | 2:06.327Ø 2:09.712 | 15 |
| P10 | P10 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Michael Niederhauser | Gewertet | 43 | P2 | 2:06.145Ø 2:09.905 | 19 |
| P11 | P11 | GT3 ClassAcura NSX GT3 EVO 22 | Marco Hake2 | Gewertet | 43 | P14 | 2:07.445Ø 2:10.180 | 23 |
| P12 | P12 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Celine-Denise Brese | Gewertet | 43 | P13 | 2:07.183Ø 2:10.316 | 16 |
| P13 | P13 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Manfred Völker | Gewertet | 43 | P15 | 2:07.030Ø 2:10.340 | 18 |
| P14 | P14 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Uwe Mayer | Gewertet | 42 | P11 | 2:07.136Ø 2:10.496 | 16 |
| P15 | P15 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Patrik Tscheu | DNF | 21 | P8 | 2:06.709Ø 2:08.842 | 12 |
| P16 | P16 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P16 | – | 0 |
| P17 | P17 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P17 | – | 0 |
| P18 | P18 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Jascha Garre | DNF | 0 | P18 | – | 0 |
GT3 Class · BMW M4 GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · BMW M4 GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · Acura NSX GT3 EVO 22
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
DNF
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
DNF