D.L.E.R.C Golden Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 5 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 5 der Liga D.L.E.R.C Golden Ducks
Season 3 - Die Lahmen Enten Racing Crew · Lauf 5 von 13
Zur Liga & GesamtwertungLauf 5 der Liga D.L.E.R.C Golden Ducks
Trocken
Unveränderte iRacing-Quelldaten · vorläufig · ohne Punkte.
| Gesamt | Klasse | Fahrzeug | Fahrer | Status | Runden | Start | Beste Runde | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Dirk Ehrhardt | Gewertet | 64 | P1 | 1:23.405Ø 1:24.978 | 0 |
| P2 | P2 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Michael Niederhauser | Gewertet | 64 | P3 | 1:23.597Ø 1:25.114 | 1 |
| P3 | P3 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Dominic Beyeler | Gewertet | 64 | P2 | 1:23.557Ø 1:25.456 | 1 |
| P4 | P4 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Patrik Tscheu | Gewertet | 64 | P6 | 1:23.579Ø 1:25.458 | 5 |
| P5 | P5 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Sylvester Urban | Gewertet | 64 | P7 | 1:23.830Ø 1:25.637 | 2 |
| P6 | P6 | GT3 ClassBMW M4 GT3 EVO | Alexander Yoon | Gewertet | 64 | P8 | 1:23.933Ø 1:25.668 | 6 |
| P7 | P7 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Sebastian Lumaßegger | Gewertet | 64 | P5 | 1:23.740Ø 1:25.681 | 5 |
| P8 | P8 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Philipp Berndt | Gewertet | 64 | P9 | 1:23.746Ø 1:25.851 | 2 |
| P9 | P9 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Daniel Sluiters | Gewertet | 64 | P10 | 1:24.135Ø 1:25.904 | 1 |
| P10 | P10 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Alexander Seyda | Gewertet | 64 | P4 | 1:23.716Ø 1:25.926 | 4 |
| P11 | P11 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Andre Denker | Gewertet | 64 | P13 | 1:24.273Ø 1:26.133 | 1 |
| P12 | P12 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Uwe Mayer | Gewertet | 64 | P11 | 1:24.170Ø 1:26.167 | 3 |
| P13 | P13 | GT3 ClassMercedes-AMG GT3 2020 | Jascha Garre | Gewertet | 64 | P18 | 1:23.907Ø 1:26.195 | 6 |
| P14 | P14 | GT3 ClassAcura NSX GT3 EVO 22 | Marco Hake2 | Gewertet | 63 | P12 | 1:24.316Ø 1:26.356 | 8 |
| P15 | P15 | GT3 ClassBMW M4 GT3 EVO | Wieske Sylvio | Gewertet | 63 | P15 | 1:24.363Ø 1:26.653 | 6 |
| P16 | P16 | GT3 ClassFerrari 296 GT3 | Hasan Bradaric | Gewertet | 63 | P16 | 1:23.924Ø 1:26.661 | 9 |
| P17 | P17 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Marco Lucan | Gewertet | 63 | P19 | 1:24.223Ø 1:26.731 | 9 |
| P18 | P18 | GT3 ClassBMW M4 GT3 EVO | Lukas Preisler2 | Gewertet | 63 | P17 | 1:24.636Ø 1:27.525 | 9 |
| P19 | P19 | GT3 ClassMcLaren 720S GT3 EVO | Celine-Denise Brese | DNF | 35 | P14 | 1:24.133Ø 1:37.272 | 2 |
| P20 | P20 | GT3 ClassAudi R8 LMS EVO II GT3 | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P20 | – | 0 |
| P21 | P21 | GT3 ClassFord Mustang GT3 | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P21 | – | 0 |
| P22 | P22 | GT3 ClassPorsche 911 GT3 R (992) | Anonymer Fahrer | Gewertet | 0 | P22 | – | 0 |
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · BMW M4 GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Mercedes-AMG GT3 2020
Gewertet
GT3 Class · Acura NSX GT3 EVO 22
Gewertet
GT3 Class · BMW M4 GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · Ferrari 296 GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet
GT3 Class · BMW M4 GT3 EVO
Gewertet
GT3 Class · McLaren 720S GT3 EVO
DNF
GT3 Class · Audi R8 LMS EVO II GT3
Gewertet
GT3 Class · Ford Mustang GT3
Gewertet
GT3 Class · Porsche 911 GT3 R (992)
Gewertet